アルジェリアの安いeSIM(2026年)
バーは1GBあたりの価格です。短いほど安くなります。 見出しをクリックすると並べ替えられます。
確認済みの全プラン (57)
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.50 | $4.50 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $8.50 | $2.83 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $9.00 | $3.00 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $12.50 | $2.50 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $19.50 | $1.95 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $13.00 | $2.60 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $20.00 | $2.00 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $37.50 | $1.88 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $14.00 | $2.80 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $20.50 | $2.05 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $39.00 | $1.95 |
| Airalo | 無制限 | 3 | $19.50 | — |
| Airalo | 無制限 | 5 | $29.50 | — |
| Airalo | 無制限 | 7 | $38.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 10 | $45.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 15 | $62.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 30 | $99.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $8.99 | $8.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $14.99 | $5.00 |
| Saily | 5 GB | 30 | $23.99 | $4.80 |
| Saily | 10 GB | 30 | $41.99 | $4.20 |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.60 | $3.60 |
| Yesim | 3 GB | 30 | $10.20 | $3.40 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $14.40 | $2.88 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $23.88 | $2.39 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $34.92 | $1.75 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $43.32 | $1.44 |
| Yesim | 無制限 | 1 | $4.20 | — |
| Yesim | 無制限 | 2 | $8.40 | — |
| Yesim | 無制限 | 3 | $12.60 | — |
| Yesim | 無制限 | 4 | $16.80 | — |
| Yesim | 無制限 | 5 | $21.00 | — |
| Yesim | 無制限 | 6 | $25.20 | — |
| Yesim | 無制限 | 7 | $29.40 | — |
| Yesim | 無制限 | 8 | $31.63 | — |
| Yesim | 無制限 | 9 | $33.88 | — |
| Yesim | 無制限 | 10 | $36.11 | — |
| Yesim | 無制限 | 11 | $38.34 | — |
| Yesim | 無制限 | 12 | $40.57 | — |
| Yesim | 無制限 | 13 | $42.82 | — |
| Yesim | 無制限 | 14 | $45.05 | — |
| Yesim | 無制限 | 15 | $47.28 | — |
| Yesim | 無制限 | 16 | $48.53 | — |
| Yesim | 無制限 | 17 | $49.78 | — |
| Yesim | 無制限 | 18 | $51.02 | — |
| Yesim | 無制限 | 19 | $52.27 | — |
| Yesim | 無制限 | 20 | $53.52 | — |
| Yesim | 無制限 | 21 | $54.77 | — |
| Yesim | 無制限 | 22 | $56.02 | — |
| Yesim | 無制限 | 23 | $57.26 | — |
| Yesim | 無制限 | 24 | $58.51 | — |
| Yesim | 無制限 | 25 | $59.76 | — |
| Yesim | 無制限 | 26 | $61.01 | — |
| Yesim | 無制限 | 27 | $62.26 | — |
| Yesim | 無制限 | 28 | $63.50 | — |
| Yesim | 無制限 | 29 | $64.75 | — |
| Yesim | 無制限 | 30 | $66.00 | — |
eSIMの設定は4ステップ
- スマホがeSIMに対応していて、SIMロックがかかっていないことを確認します。
- プランを購入し、Wi-Fi環境で届いたQRコードを読み取ります(事業者のアプリからインストールすることもできます)。
- 到着したらeSIMの回線をデータ通信用にオンにし、その回線だけローミングをオンにします。
- メインのSIMは通話とSMS用に残し、データローミングはオフにしておきます。
eSIM対応で、SIMロックがかかっていないスマホが必要です。
よくある質問
なぜ1GB単価で比べるの?
同じ料金のプランでも、データ容量は大きく違うことがあるからです。1GB単価ならすべてのプランを同じ基準で比べられます。無制限プランには当てはまらないため、別に比較しています。
アルジェリアでいちばん安いeSIMは?
当サイトが比較している事業者の中で、一般的な旅行向けの最安プランはYesimの$3.60です。料金は各社の公式サイトで確認しており、確認日をページ上部に記載しています。
スマホがeSIMに対応しているか確認するには?
iPhone XS以降の多くのiPhone、最近のSamsung Galaxy、Pixel 3以降のGoogle Pixelが対応しています。SIMロックがかかっていないことも条件です。iPhoneなら「設定」>「一般」>「情報」で「EID」の項目を探してください。
eSIMはいつインストールすればいい?
出発前にWi-Fi環境でインストールし、データ通信の回線は到着してからオンにします。多くのプランは、現地ネットワークへの初回接続から有効期間が始まります。
いつもの電話番号はそのまま使える?
はい。メインのSIMは通話とSMS用に有効にしたままにでき、旅行用eSIMはデータ通信だけを担当します。メインの回線のデータローミングは忘れずにオフにしましょう。
アルジェリアでeSIMのデータを追加できる?
多くの事業者では、アプリからデータを追加購入できます。条件は事業者によって異なるため、購入前にプランのページで確認してください。